▼ 盾 ▼ | At. | Dt. | Mat. | Mdf. | 属性 | Str | Int | Min | Agl | Con | Pow | Luk | 残 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ◇レザーシールド | -- | + 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
- | ◇ラウンドシールド | -- | + 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
- | ◇ナイトシールド | -- | + 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- |
- | ◇リフレクトシールド | -- | + 12 | -- | + 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | * |
- | ◇フレイムシールド | -- | + 18 | -- | + 12 | 火 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | * |
- | ◇エアーシールド | -- | + 18 | -- | + 12 | 風 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | * |
- | ◇アイスシールド | -- | + 18 | -- | + 12 | 水 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | * |
- | ◇アースシールド | -- | + 18 | -- | + 12 | 地 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | * |
- | ◇ガーディアンシールド | -- | + 31 | + 5 | + 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | -- |
- | ◆エナジーシールド | -- | + 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | * |
- | ◇ルシファーシールド | -- | + 40 | + 24 | + 8 | 邪 15 | -- | -- | -- | -- | -- | + 14 | -- | 64 | * |
- | ◇セラフィムシールド | -- | + 38 | -- | + 21 | 火 8 光 20 聖 20 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | + 16 | 64 | * |
▲ 盾 ▲ | At. | Dt. | Mat. | Mdf. | 属性 | Str | Int | Min | Agl | Con | Pow | Luk | 残 | 備考 |
▼ 盾 ▼ | At. | Dt. | Mat. | Mdf. | 属性 | Str | Int | Min | Agl | Con | Pow | Luk | 残 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特 | ▽ミラージュシールド | -- | + 22 | -- | + 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | * |
- | ▽ブレイズシールド | -- | + 50 | + 24 | + 12 | 火 20 | -- | -- | -- | -- | -- | + 20 | -- | 64 | * |
武器:Fig Pri Thf Wiz Hun Elf Dwf Fai 体防具:重鎧 軽鎧 ローブ 盾
装飾品:頭部 腕 マント 首 お守り 脚部 その他 消耗品:消耗品詳細