ふつうと各性格の成長量を比にした一覧です。算出方法はページ下部でどうぞ。
成長率と色の関係はこんな感じ。
| 最低 - 0.71 |
かなり悪い 0.72-0.77 |
悪い 0.78-0.86 |
ちょっと悪い 0.87-0.95 |
ふつう 0.96-1.05 |
ちょっと良い 1.06-1.14 |
良い 1.15-1.24 |
かなり良い 1.25-1.34 |
最高 1.35 - |
※個体差はかなり大きいため、2段階くらいは平気でずれるようです。
性格の両脇にある数字は平均を取った回数です
CD様、スルメ様よりご協力いただいております
| 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ あたまでっかち ▼ | ▼ セクシーギャル ▼ | |||||||||||||||||||||
| 0.71 | 1.10 | 0.92 | 1.15 | 0.83 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 1.13 | 1.29 | |||||||||||||
| ▼ あまえんぼう ▼ | ▼ せけんしらず ▼ | |||||||||||||||||||||
| ▼ いくじなし ▼ | ▼ タフガイ ▼ | |||||||||||||||||||||
| 0.92 | 0.69 | 0.84 | 1.15 | 1.19 | 1.06 | 0.87 | 1.42 | 0.83 | 0.67 | |||||||||||||
| ▼ いっぴきおおかみ ▼ | ▼ ちからじまん ▼ | |||||||||||||||||||||
| ▼ いのちしらず ▼ | ▼ てつじん ▼ | |||||||||||||||||||||
| 0.99 | 0.76 | 1.33 | 0.90 | 0.76 | ||||||||||||||||||
| ▼ うっかりもの ▼ | ▼ でんこうせっか ▼ | |||||||||||||||||||||
| 0.81 | 1.12 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | ||||||||||||||||||
| ▼ おおぐらい ▼ | ▼ なきむし ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.06 | 0.65 | 1.11 | 0.47 | 0.79 | ||||||||||||||||||
| 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | |||
| ▼ おじょうさま ▼ | ▼ なまけもの ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.14 | 0.67 | 1.26 | 0.70 | 1.10 | ||||||||||||||||||
| ▼ おせっかい ▼ | ▼ ぬけめがない ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.07 | 0.77 | 1.15 | 0.77 | 0.69 | 0.84 | 1.04 | 0.92 | 1.19 | 1.03 | |||||||||||||
| ▼ おちょうしもの ▼ | ▼ ねっけつかん ▼ | |||||||||||||||||||||
| ▼ おっちょこちょい ▼ | ▼ のんきもの ▼ | |||||||||||||||||||||
| ▼ おてんば ▼ | ▼ ひっこみじあん ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.13 | 0.65 | 1.20 | 1.15 | 0.92 | ||||||||||||||||||
| ▼ おとこまさり ▼ | ▼ ひねくれもの ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.19 | 0.87 | 1.07 | 0.75 | 0.79 | ||||||||||||||||||
| ▼ がんこもの ▼ | (15) ▼ ふつう ▼ (15) | |||||||||||||||||||||
| 0.99 | 0.65 | 1.21 | 0.52 | 0.68 | 0.94 | 0.65 | 1.20 | 0.59 | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| ▼ がんばりや ▼ | ▼ へこたれない ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.09 | 0.93 | 1.06 | 1.11 | 0.73 | ||||||||||||||||||
| 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | |||
| ▼ きれもの ▼ | ▼ まけずぎらい ▼ | |||||||||||||||||||||
| 0.94 | 1.13 | 0.83 | 1.43 | 0.93 | ||||||||||||||||||
| ▼ くろうにん ▼ | ▼ みえっぱり ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.02 | 1.12 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | ||||||||||||||||||
| ▼ ごうけつ ▼ | ▼ むっつりスケベ ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.10 | 0.95 | 1.12 | 0.99 | 0.88 | ||||||||||||||||||
| ▼ さびしがりや ▼ | ▼ やさしいひと ▼ | |||||||||||||||||||||
| ▼ しあわせもの ▼ | ▼ ラッキーマン ▼ | |||||||||||||||||||||
| 0.81 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.29 | 0.94 | 1.11 | 1.06 | 0.93 | 1.63 | |||||||||||||
| ▼ しょうじきもの ▼ | ▼ らんぼうもの ▼ | |||||||||||||||||||||
| 1.05 | 0.89 | 1.14 | 1.06 | 0.86 | ||||||||||||||||||
| ▼ ずのうめいせき ▼ | ▼ ロマンチスト ▼ | |||||||||||||||||||||
| 0.92 | 1.12 | 0.86 | 1.16 | 1.05 | ||||||||||||||||||
| ▼ すばしっこい ▼ | ▼ わがまま ▼ | |||||||||||||||||||||
| 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | |||
【成長率の算出方法】
各性格において
レベルが【11−51】の間に成長した能力値の数値(Lv.11の時の値−Lv.51の時の値)を
性格が「ふつう」のキャラがその期間で成長した数値で割ったものを、成長率とします。
(登録時による種の影響か序盤に妙な成長をするので、Lv.1-10を除外しています。)
平均を取ったステータスについては、小数点1桁を有効桁として計算を行っています。
基準に使う「ふつう」のキャラの成長率も小数点1桁を有効桁として計算しています。
また、
運の良さなどはLv.51を迎える前に頭打ちしてしまう(255に到達する)ことがあるため、
それらに関してはLv.1−Lv.41の区間で成長率を算出しています。